All Swiss Certificate of Conformitys JOHN DEERE 6930
| # | Version | Fuel | Kw | Ccm | Active | Inactive | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4JA320 | MW2; JD44 | Diesel | 132.00 | 6788 | 37 | 2 | 2010 |
| 4JA272 | MW2; BD44 | Diesel | 134.00 | 6788 | 9 | 1 | 2008 |
| 4JA250 | MW2 | Diesel | 134.00 | 6788 | 16 | 1 | 2007 |
| 4JA264 | MW2; FD44 | Diesel | 116.00 | 6788 | 3 | 2008 | |
| 4JA318 | MW2; ND44 | Diesel | 114.00 | 6788 | 1 | 2010 |
| # | Chassis Number | Brand and Type |
|---|---|---|
| 4JA250 | L06930P5..... | John-Deere 6930 |
| 4JA250 | L06930K5..... | JOHN DEERE 6930 |
| 4JA264 | L06930G6..... | JOHN DEERE 6930 |
| 4JA272 | L06930G5..... | JOHN DEERE 6930 |
| 4JA272 | L06930K5..... | JOHN DEERE 6930 |
| 4JA272 | L06930K6..... | JOHN DEERE 6930 |
| 4JA272 | L06930P5..... | JOHN DEERE 6930 |
| 4JA272 | L06930P6..... | JOHN DEERE 6930 |
| 4JA318 | L06930G6..... | JOHN DEERE 6930 |
| 4JA320 | 1L06930XCBP...... | John-Deere 6930 |
| 4JA320 | 1L06930PCBP...... | JOHN DEERE 6930 |
| 4JA320 | 1L06930PECP...... | JOHN DEERE 6930 |
| 4JA320 | 1L06930PEBP...... | JOHN DEERE 6930 |
| 4JA320 | 1L06930PTBP...... | JOHN DEERE 6930 |
| 4JA320 | 1L06930XABP...... | JOHN DEERE 6930 |
| 4JA320 | 1L06930XHBK...... | JOHN DEERE 6930 |
| 4JA320 | 1L06930XKBP...... | JOHN DEERE 6930 |
| 4JA320 | 1L06930XJBP...... | JOHN DEERE 6930 |
| 4JA320 | 1L06930XLBP...... | JOHN DEERE 6930 |
| 4JA320 | 1L06930XPBP...... | JOHN DEERE 6930 |
| 4JA320 | 1L06930XTBP...... | JOHN DEERE 6930 |
| 4JA320 | L06930K6..... | JOHN DEERE 6930 |
| 4JA320 | L06930P6..... | JOHN DEERE 6930 |
| 4JA320 | L06930R6..... | JOHN DEERE 6930 |
Note: The last 3-6 digits of the chassis number have been anonymized with placeholders.
