All Swiss Certificate of Conformitys CHEVROLET CAMARO SS 350
| # | Version | Fuel | Kw | Ccm | Active | Inactive | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033316 | Gasoline | 201.52 | 5733 | 14 | 126 | ||
| 033309 | Gasoline | 223.59 | 5733 | 6 | 72 | ||
| 033304 | Gasoline | 219.91 | 5733 | 10 | 12 | ||
| 033321 | Gasoline | 147.10 | 5733 | 8 | 74 | ||
| 033303 | Gasoline | 219.91 | 5733 | 14 | 81 | ||
| 033314 | Gasoline | 223.59 | 5733 | 4 | 96 | ||
| 033310 | Gasoline | 223.59 | 5733 | 8 | 11 |
| # | Chassis Number | Brand and Type |
|---|---|---|
| 033303 | 124377N2..... | Chevrolet Camaro SS 350 |
| 033303 | S9685... | Chevrolet Camaro SS 350 |
| 033303 | 124377N1..... | CHEVROLET CAMARO SS 350 |
| 033303 | 124377L1..... | CHEVROLET CAMARO SS 350 |
| 033303 | 124378N3..... | CHEVROLET CAMARO SS 350 |
| 033303 | 124378N4..... | CHEVROLET CAMARO SS 350 |
| 033303 | 12437S96..... | CHEVROLET CAMARO SS 350 |
| 033304 | 124678N3..... | Chevrolet Camaro SS 350 |
| 033304 | 124677N1..... | Chevrolet Camaro SS 350 |
| 033304 | 124678N4..... | Chevrolet Camaro SS 350 |
| 033304 | 124679N5..... | CHEVROLET Camaro SS 350 |
| 033309 | 124379N5..... | Chevrolet Camaro SS 350 |
| 033309 | 124379N6..... | Chevrolet Camaro SS 350 |
| 033310 | 124679N5..... | CHEVROLET CAMARO SS 350 |
| 033310 | 124379N5..... | Chevrolet Camaro SS 350 |
| 033310 | 124679N6..... | Chevrolet Camaro SS 350 |
| 033314 | 124870N5..... | Chevrolet Camaro SS 350 |
| 033316 | 124871N5..... | CHEVROLET CAMARO SS 350 |
| 033321 | 1Q87K2N1..... | Chevrolet Camaro |
Note: The last 3-6 digits of the chassis number have been anonymized with placeholders.
