Swiss Certificate of Conformity # 1VD112
All type certificates for: VW T4 - 7DB/7DZ Motor: AJT/65kW
Vehicle type
Factory mark
Type
T4
PERSONENWAGEN
VW
7DB/7DZ Motor: AJT/65kW
10 Manufacturer
VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG
11 Manufacturer badge
rechts, im Einstieg an B-Säule oder im Motorraum auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Chassis number
im Motorraum, oben rechts am Stegblech des Wasserkastens
09 EU general approval
68 Chassis
68 Engine
-
68 Tires and Rims
-
-
72 Emissions
-
Remarks
-
Approval granted:
5/22/2001
only valid until the import date 12/31/2006
Extension TG from:
11/28/2001
- Positions
05/47/53/68
| Type | Name / brand | Mark | Approval no. | Importer | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| NS/AR | Fonos | V 3057 | E1 030444 | SAG Hostettler Rhiag | 616410 |
| KAT/CAT | Bosal | 099895 | E9 103R 0011643 | SAG, Hostettler, ESA | 099895 |
| KAT/CAT | Klarius | 311474 | E9 10307706 | Hostettler | |
| NS/AR | Imasaf | 1098 | E24 030477 | SAG Hostettler | 72.82.07 |
| KAT/CAT | Eberspächer | 10272 | E2 0104917 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 12.995.61 |
| MS/M | Eberspächer | 14445 | E1 039319 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 95 11 8441 |
| VS/AV | Fonos | 22207 | E1 037664 | SAG Hostettler Rhiag | 616410 |
| NS/AR | Ernst | 120 EY | E1 035532 | Hostettler | |
| KAT/CAT | Klarius | 311474 | E9 10317204 | Hostettler | 311474 |
| VS/AV | Fonos | V 149 | E1 037446 | SAG Hostettler Rhiag | 616410 |
| KAT/CAT | Ernst | KDE-4N | E9-103R-00.19738: E24-103R-0000003 | Hostettler | 753952 |
| NS/AR | Eberspächer | 14446 | E1 039297 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 95 11 8451 |
| MS/M | Eberspächer | 10272 | E1 039319 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 95 11 8441 |
| MS/M | Klarius | 250720 | E17 030341 | Hostettler | |
| MS/M | Klarius | VW 573T | E11 031929 | Hostettler | |
| KAT/CAT | HJS | K 2274 | 103R 000220 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Imasaf | 1098 | E24 030477 | SAG Hostettler | 72.82.06 |
| KAT/CAT | Eberspächer | 14445 | E2 0104917 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 12.995.61 |
| KAT/CAT | Walker | KA 231 | E1 103R 000112 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20357 |
| NS/AR | Fonos | 22207 | E1 037446 | SAG Hostettler Rhiag | 616410 |
| NS/AR | Bosal | MER 509 | E6 031001 | SAG, Hostettler, ESA | 283469 |
| MS/M | Klarius | VW575P | E11 031929 | Hostettler | |
| KAT/CAT | Eberspächer | 14446 | E2 0104917 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 12.995.61 |
| NS/AR | Eberspächer | 10272 | E1 039297 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 95 11 8450 |
| VS/AV | Fonos | V 3057 | E1 030444 | SAG Hostettler Rhiag | 616410 |
| VS/AV | Fonos | 22207 | E1 037446 | SAG Hostettler Rhiag | 616410 |
| MS/M | Walker | 22207 | E1 037446 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616410 |
| MS/M | Walker | 22207 | E1 037664 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616410 |
| NS/AR | Fonos | V 149 | E1 037446 | SAG Hostettler Rhiag | 616410 |
| NS/AR | Eberspächer | 14445 | E1 039297 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 95 11 8450 |
| MS/M | Walker | V 3057 | E1 030444 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616410 |
| MS/M | Bosal | MEO 898 | E6 030999 | SAG, Hostettler, ESA | 281475 |
| MS/M | Walker | V 149 | E1 037446 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616410 |
| MS/M | Ernst | 120 EN | E1 035312 | Hostettler | |
| KAT/CAT | HJS | K 2274 | E1 103R 000220 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| NS/AR | Fonos | 22207 | E1 037664 | SAG Hostettler Rhiag | 616410 |
| KAT/CAT | HJS | K 227 | E1 103R 000220 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 90115680 |
| KAT/CAT | HJS | K 2274 | E1 98/140067 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Ernst | 120 EN | E1035312 | Hostettler | |
| MS/M | Eberspächer | 14446 | E1 039319 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 95 11 8441 |
All data and information without guarantee. Subject to changes.
| # | Chassis Number | Brand and Type |
|---|---|---|
| 1VD112 | WV2ZZZ70Z1H...... | VW T4 |
| 1VD112 | WV2ZZZ70Z2H...... | VW T4 |
| 1VD112 | WV2ZZZ70Z3H...... | VW T4 |
| 1VD112 | WV2ZZZ70Z3X...... | VW T4 |
Note: The last 3-6 digits of the chassis number have been anonymized with placeholders.
Data Disclaimer: The data is based on the most recent data available from ASTRA, which is published on the Open Data Platform. No claims of any kind can be derived from the information displayed on this page. More info
